| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20252 | Calculo I | 4 | 4 | 8 | |
| 23015 | Geometria Descriptiva | 4 | 6 | 6 | |
| 23423 | Cultura Fisica y Deportiva | 1 | 2 | 1 | |
| 23427 | Taller de Lenguaje | 3 | 4 | 5 | |
| 24588 | Diseño i Creatividad | 5 | 6 | 9 | |
| 24589 | Expresion i Bocetacion | 3 | 3 | 6 | |
| 24948 | Vida y Cultura Universitaria | 0 | 1 | 0 | |
| Total de Nivel | 20 | 26 | 35 | ||
| Total Acumulado | 20 | 26 | 35 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20253 | Calculo II | 4 | 4 | 8 |
R: 20252 |
| 22950 | Fisica I | 4 | 6 | 6 | |
| 24590 | Diseño II Lenguaje Basico | 5 | 6 | 9 |
R: 24588 |
| 24591 | Dibujo Mecanico | 4 | 5 |
R: 23015 |
|
| 24592 | Metodologia del Diseño | 3 | 3 | 6 | |
| Total de Nivel | 16 | 23 | 34 | ||
| Total Acumulado | 36 | 49 | 69 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 20113 | Mecanica Analitica | 4 | 4 | 8 |
R: 20253 R: 22950 |
| 24593 | Diseño III Configuracion | 5 | 6 | 9 |
R: 24590 |
| 24594 | Expresion II Tridimensional | 3 | 3 | 6 |
R: 24589 |
| 24595 | Ergonomia Fisica | 3 | 3 | 6 | |
| 24596 | Semiotica | 3 | 3 | 5 | |
| Total de Nivel | 18 | 19 | 34 | ||
| Total Acumulado | 54 | 68 | 103 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 24597 | Diseño IV Bioforma | 5 | 6 | 9 |
R: 24593 |
| 24598 | Expresion III Tecnicas - Color | 3 | 3 | 6 |
R: 24594 |
| 24599 | Ergonomia Cognitiva y Ambiental | 3 | 3 | 6 |
R: 24595 |
| 24600 | Materiales y Procesos I Madera | 4 | 4 | 8 | |
| 24601 | Mecanica de Solidos | 4 | 4 | 8 |
R: 20113 |
| Total de Nivel | 19 | 20 | 37 | ||
| Total Acumulado | 73 | 88 | 140 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23025 | Mecanica de Maquinas | 4 | 5 | 7 |
R: 24601 |
| 24602 | Diseño V Objeto/Significado | 5 | 6 | 9 |
R: 24596 |
| 24603 | Ergonomia del Producto | 3 | 3 | 6 |
R: 24599 |
| 24604 | Historia del Diseño | 3 | 3 | 6 | |
| 24605 | Materiales y Procesos II Polimeros | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 19 | 21 | 36 | ||
| Total Acumulado | 92 | 109 | 176 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23424 | Ingles I | 4 | 5 | 7 | |
| 24606 | Diseño VI Bioenergia | 5 | 6 | 9 |
R: 23025 R: 24603 |
| 24607 | Sociologia | 3 | 3 | 6 |
R: 24596 |
| 24608 | Materiales y Procesos III Metales | 4 | 4 | 8 | |
| 24609 | Fundamentos del Diseño Mecatronico | 4 | 4 | 8 |
R: 23025 |
| Total de Nivel | 20 | 22 | 38 | ||
| Total Acumulado | 112 | 131 | 214 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 23425 | Ingles II | 4 | 5 | 7 |
R: 23424 |
| 24610 | Diseño VII Producto | 5 | 6 | 9 |
R: 24609 |
| 24611 | Expresion IV Axonometria | 3 | 3 | 6 |
R: 24598 |
| 24612 | Ecodiseño | 3 | 3 | 6 | |
| 24613 | Materiales y Procesos IV Cueros | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 19 | 21 | 36 | ||
| Total Acumulado | 131 | 152 | 250 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22964 | Direccion Empresarial I | 3 | 4 | 5 | |
| 24614 | Diseño VIII Interdisciplina | 5 | 6 | 9 |
R: 24609 R: 24612 |
| 24615 | Expresion V Fotografia | 3 | 3 | 6 |
R: 24611 |
| 24616 | Materiales Y Procesos V Ceramicos/Vidrios | 4 | 4 | 8 | |
| Total de Nivel | 15 | 17 | 28 | ||
| Total Acumulado | 146 | 169 | 278 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 11112 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 22109 | Etica Ciudadana | 3 | 4 | 5 | |
| 22975 | Trabajo de Grado I | 3 | 2 | 7 |
R: 24614 |
| 24617 | Expresion VI Composicion y Edicion Digital | 3 | 3 | 6 |
R: 24615 |
| 24618 | Plan de Negocios | 3 | 4 | 5 |
R: 22964 |
| Total de Nivel | 18 | 13 | 23 | ||
| Total Acumulado | 164 | 182 | 301 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 11113 | Asignatura de Contexto | 3 | |||
| 11114 | Asignaturas Electivas | 3 | |||
| 22977 | Trabajo de Grado II | 7 | 1 | 20 |
R: 22975 |
| 24619 | Diseño de Empaques | 4 | 4 | 8 |
R: 24617 |
| Total de Nivel | 17 | 5 | 28 | ||
| Total Acumulado | 181 | 187 | 329 | ||
| CÓDIGO | MATERIA | CREDITOS | Horas T.A.D | Horas T.I | REQUISITOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 22950 | Fisica I | 4 | 6 | 6 | |
| 24697 | Portafolio del Producto | 3 | 4 | 5 |
R: 24617 |
| 24698 | Diseño Digital | 3 | 4 | 5 |
R: 24697 |
| 24699 | Usabilidad | 3 | 4 | 5 |
R: 24599 |
| 24700 | Gerencia de Mercadeo | 3 | 4 | 5 |
R: 24618 |
| 24701 | Historia del Cambio Tecnologico | 3 | 4 | 5 |
R: 24607 |
| 24702 | Estadistica | 3 | 4 | 5 |